聯(lián)系人:周先生
手機(jī): 18661096189
電話:0510-66836189
傳真:0510-85593843
郵箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)西路35-2
簡(jiǎn)介:
可燃?xì)怏w分析報(bào)警儀是按照國(guó)標(biāo)GB15322.1-2003、GB12358-2006設(shè)計(jì)的工業(yè)用可燃?xì)怏w、有毒有害氣體安全檢測(cè)儀器。WZ系列氣體探測(cè)器采用雙腔體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),防爆等級(jí)為Exd IIC T6 Gb ,防護(hù)等級(jí)為IP65,適用于化工、戶外灌區(qū)等環(huán)境下, LCD狀態(tài)指示燈(電源、報(bào)警、故障)顯示,可通過(guò)WZ系列控制器在線校零、標(biāo)定。兩線制無(wú)極性供電和信號(hào)傳輸,安裝簡(jiǎn)單,布線方便。
系統(tǒng)組成: WZ-ZL控制儀(可不選)、WZ系列可燃?xì)怏w分析報(bào)警儀
技術(shù)指標(biāo):
供電電壓 | DC36V±15% | 功耗 | <1W |
通訊方式 | 兩線 M-BUS | 信號(hào)輸出 | 一組無(wú)源開(kāi)關(guān)量(選配,觸點(diǎn)容量DC30V 3A) |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警(選配,聲音強(qiáng)度>95dB1米處) | 顯示方式 | LED狀態(tài)指示(電源、報(bào)警、故障) |
測(cè)量范圍 | (0-100)%LEL | ||
檢測(cè)氣體 | 見(jiàn)附表 | 分辨率 | -- |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式、電化學(xué)式、紅外式、半導(dǎo)體式 | 響應(yīng)時(shí)間 | 催化燃燒式T90<30s 電化學(xué)式 紅外式T90<90s |
準(zhǔn)確度 | ±5%FS | 重復(fù)性 | 2% |
工作溫度 | -40℃~70℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~55℃ | 防爆等級(jí) | Exd IIC T6 Gb |
濕度范圍 | 10%RH~95%RH(無(wú)凝霜) | 認(rèn)證 | CCCF、CMC |
壓力范圍 | 86kpa~106kpa | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003 |
材質(zhì) | 鑄鋁 | 重量 | 1.3kg |
防爆連接螺紋 | G3/4″ | 尺寸 | 190mm×130mm×75mm |
安裝方式 | 貼壁、抱管、支架、穿管 | ||
安裝線纜 | RVS 2×2.5mm2 | ||
配套控制器 | WZ-ZL9、WZ-ZL30、WZ-ZL60 |
選型:
序號(hào) | 氣體名稱 | 分子式 | 量程范圍 |
1 | 甲烷 | CH4 | (0-100)%LEL |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | (0-100)%LEL |
3 | 甲醇 | CH3OH | (0-100)%LEL |
4 | 乙烷 | CH3CH3 | (0-100)%LEL |
5 | 乙醇 | C2H5OH | (0-100)%LEL |
6 | 乙炔 | C2H2 | (0-100)%LEL |
7 | 乙烯 | C2H4 | (0-100)%LEL |
8 | 乙醚 | C4H10O | (0-100)%LEL |
9 | 乙苯 | C8H10 | (0-100)%LEL |
10 | 乙酸甲酯 | C3H6O2 | (0-100)%LEL |
11 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | (0-100)%LEL |
12 | 丙烷 | C3H8 | (0-100)%LEL |
13 | 丙醇 | C3H7OH | (0-100)%LEL |
14 | 丙酮 | CH3COCH3 | (0-100)%LEL |
15 | 丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL |
16 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | (0-100)%LEL |
17 | 丁醇 | C4H10O | (0-100)%LEL |
18 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | (0-100)%LEL |
19 | 戊烷 | C5H12 | (0-100)%LEL |
20 | 己烷 | C6H14 | (0-100)%LEL |
21 | 庚烷 | C7H16 | (0-100)%LEL |
22 | 辛烷 | CH3(CH2)6CH3 | (0-100)%LEL |
23 | 異丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL |
24 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | (0-100)%LEL |
25 | 氨氣 | NH3 | (0-100)%LEL |
26 | 苯 | C6H6 | (0-100)%LEL |
27 | 二甲苯 | C8H10 | (0-100)%LEL |
28 | 二甲醚 | CH30CH3 | (0-100)%LEL |
29 | 二乙醚 | C4H10O | (0-100)%LEL |
30 | 汽油 | C4 ~ C12烴類混合物 | (0-100)%LEL |
CopyRight ©2015-2016 Website(C)無(wú)錫市萬(wàn)周儀器儀表有限公司 All Rights Reserve. 蘇ICP備案編號(hào): 16010260號(hào)-2 技術(shù)支持:江陰卓越科技